Аренда манипулятора 8 метров
Машина | Характеристики | Цена за час | Цена за смену | |
Кран КамАЗ 43118 | Грузоподъемность борта 8 т, ширина и длина борта 2.45x7,3 м, вылет стрелы: 21 м, г/п стрелы 7 т | 1600 руб. | 12800 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Кран КамАЗ 65117 | Грузоподъемность борта 8 т, ширина и длина борта 2.45x7,3 м, вылет стрелы: 20 м, г/п стрелы 7 т | 1500 руб. | 12000 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
ИНМАН ИТ 150 | Грузоподъемность борта 8 т, ширина и длина борта 2.45x7,3 м, вылет стрелы: 19 м, г/п стрелы 7 т | 1500 руб. | 12000 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Вызвать Volvo FM12 | Грузоподъемность борта 8 т, ширина и длина борта 2.45x7,3 м, вылет стрелы: 12 м, г/п стрелы 7 т | 1400 руб. | 11200 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Недорогой Isuzu Elf | Грузоподъемность борта 5 т, ширина и длина борта 2.45x6 м, вылет стрелы: 11 м, г/п стрелы 5 тонн | 1300 руб. | 10400 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Renault Premium | Грузоподъемность борта 14 т, ширина и длина борта 2.45x7,3 м, вылет стрелы: 8,5 м, г/п стрелы 3,5 тонн | 1300 руб. | 10400 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Дешевый Isuzu NQR-75 | Грузоподъемность борта 5, ширина и длина борта 2.1x5,5 м, вылет стрелы: 12 м, г/п стрелы 3 | 1200 руб. | 9600 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Mitsubishi Fuso | Грузоподъемность борта 5, ширина и длина борта 2.35x5,5 м, вылет стрелы: 12 м, г/п стрелы 3 тонны | 1200 руб. | 9600 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Daewoo Novus Ultra | Грузоподъемность борта 8, ширина и длина борта 2.45x7,3 м, вылет стрелы: 20 м, г/п стрелы 7 тонн | 1600 руб. | 12800 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Грузовик КамАЗ 65117 | Грузоподъемность борта 15, ширина и длина борта 2.45х7.2 м, вылет стрелы 21 м, г/п стрелы 7 тонн | 1700 руб. | 13600 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
КамАЗ 43118 | Грузоподъемность борта 10 тонн, ширина и длина борта 2.45x6 м, вылет стрелы 19 м, г/п стрелы 7 тонн | 1800 руб. | 14400 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Вышка КамАЗ АПГ-45 | Грузоподъемность: 500 кг, высота подъема: 10-45 м | 3500 руб. | 28000 руб. | Заказ на услуги манипулятора в Воронеже |
Борт: 2.45x7,3 м
Стрела: 7 / вылет 21 м
Грузоподъемность: 8 тонн
Цена за час: 1600 руб.
Цена за смену: 12800 руб.
Борт: 2.45x7,3 м
Стрела: 7 / вылет 20 м
Грузоподъемность: 8 тонн
Цена за час: 1500 руб.
Цена за смену: 12000 руб.
Борт: 2.45x7,3 м
Стрела: 7 / вылет 19 м
Грузоподъемность: 8 тонн
Цена за час: 1500 руб.
Цена за смену: 12000 руб.
Борт: 2.45x7,3 м
Стрела: 7 / длина 12 м
Грузоподъемность: 8 тонн
Цена за час: 1400 руб.
Цена за смену: 11200 руб.
Борт: 2.45x6 м
Стрела: 5 / длина 11 м
Грузоподъемность: 5 тонн
Цена за час: 1300 руб.
Цена за смену: 10400 руб.
Renault Premium грузоперевозки
Борт: 2.45x7,3 м
Стрела: 3,5 / длина 8,5 м
Грузоподъемность: 14 тонн
Цена за час: 1300 руб.
Цена за смену: 10400 руб.
Isuzu NQR-75 с почасовой оплатой
Борт: 5 / 2.1x5,5 м
Стрела: 3 / 12 м
Грузоподъемность: 5 тонн
Цена за час: 1200 руб.
Цена за смену: 9600 руб.
Mitsubishi Fuso от 9600 р за смену
Борт: 2.35x5,5 м
Стрела: 3 / 12 м
Грузоподъемность: 5 тонн
Цена за час: 1200 руб.
Цена за смену: 9600 руб.
Daewoo Novus Ultra
Борт: 2.45x7,3 м
Стрела: 7 / 20 м
Грузоподъемность: 8 тонн
Цена за час: 1600 руб.
Цена за смену: 12800 руб.
Борт: 2.45x7.2м
Стрела: 7 т / 21 м
Грузоподъемность: 15 тонн
Цена за час: 1700 руб.
Цена за смену: 13600 руб.
КамАЗ 43118 (ВЕЗДЕХОД)
Борт: 2.45x6 м
Стрела: 7 / 19 м
Грузоподъемность: 10 тонн
Цена за час: 1800 руб.
Цена за смену: 14400 руб.
Борт: 9,66x2,45 м
Грузоподъемность: 500 кг
Высота подъема: 10-45 м
Цена за час: 3500 руб.
Цена за смену: 28000 руб.
Оставьте вашу заявку по специальной акции
При заказе от 8 часов действует скидка 10%